State income tax calculators
2026 brackets for all 50 states and DC. Pick your state to see top marginal rate, bracket count, and the source statute. Full per-state calculators ship in v0.2.
Last updated 2026-05-13
Highest top rate
13.30%
California
Average top rate
6.07%
42 taxing states
Flat-tax states
14
Single bracket only
No wage tax
9
AK FL NV NH SD TN TX WA WY
| Structure | Open calculator | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAlabama | 5.00% | 3 | Progressive | 2025 | Open → |
| AKAlaska | — | — | No income tax | — | Open → |
| AZArizona | 2.50% | 1 | Flat | 2023 | Open → |
| ARArkansas | 3.90% | 3 | Progressive | 2025 | Open → |
| CACalifornia | 13.30% | 10 | Progressive | 2026 | Open → |
| COColorado | 4.40% | 1 | Flat | 2024 | Open → |
| CTConnecticut | 6.99% | 7 | Progressive | 2024 | Open → |
| DEDelaware | 6.60% | 7 | Progressive | 2014 | Open → |
| DCDistrict of Columbia | 10.75% | 7 | Progressive | 2022 | Open → |
| FLFlorida | — | — | No income tax | — | Open → |
| GAGeorgia | 5.39% | 1 | Flat | 2026 | Open → |
| HIHawaii | 11.00% | 12 | Progressive | 2024 | Open → |
| IDIdaho | 5.30% | 1 | Flat | 2025 | Open → |
| ILIllinois | 4.95% | 1 | Flat | 2017 | Open → |
| INIndiana | 3.00% | 1 | Flat | 2026 | Open → |
| IAIowa | 3.80% | 1 | Flat | 2025 | Open → |
| KSKansas | 5.58% | 2 | Progressive | 2025 | Open → |
| KYKentucky | 4.00% | 1 | Flat | 2026 | Open → |
| LALouisiana | 3.00% | 1 | Flat | 2025 | Open → |
| MEMaine | 7.15% | 3 | Progressive | 2024 | Open → |
| MDMaryland | 5.75% | 8 | Progressive | 2025 | Open → |
| MAMassachusetts | 9.00% | 2 | Progressive | 2023 | Open → |
| MIMichigan | 4.25% | 1 | Flat | 2024 | Open → |
| MNMinnesota | 9.85% | 4 | Progressive | 2024 | Open → |
| MSMississippi | 4.40% | 1 | Flat | 2026 | Open → |
| MOMissouri | 4.70% | 5 | Progressive | 2025 | Open → |
| MTMontana | 5.90% | 2 | Progressive | 2024 | Open → |
| NENebraska | 5.20% | 4 | Progressive | 2026 | Open → |
| NVNevada | — | — | No income tax | — | Open → |
| NHNew Hampshire | — | — | No income tax | — | Open → |
| NJNew Jersey | 10.75% | 7 | Progressive | 2020 | Open → |
| NMNew Mexico | 5.90% | 6 | Progressive | 2024 | Open → |
| NYNew York | 10.90% | 9 | Progressive | 2024 | Open → |
| NCNorth Carolina | 4.25% | 1 | Flat | 2026 | Open → |
| NDNorth Dakota | 2.50% | 3 | Progressive | 2023 | Open → |
| OHOhio | 3.50% | 2 | Progressive | 2025 | Open → |
| OKOklahoma | 4.75% | 6 | Progressive | 2022 | Open → |
| OROregon | 9.90% | 4 | Progressive | 2024 | Open → |
| PAPennsylvania | 3.07% | 1 | Flat | 2004 | Open → |
| RIRhode Island | 5.99% | 3 | Progressive | 2025 | Open → |
| SCSouth Carolina | 6.20% | 3 | Progressive | 2026 | Open → |
| SDSouth Dakota | — | — | No income tax | — | Open → |
| TNTennessee | — | — | No income tax | — | Open → |
| TXTexas | — | — | No income tax | — | Open → |
| UTUtah | 4.55% | 1 | Flat | 2025 | Open → |
| VTVermont | 8.75% | 4 | Progressive | 2024 | Open → |
| VAVirginia | 5.75% | 4 | Progressive | 2014 | Open → |
| WAWashington | — | — | No income tax | — | Open → |
| WVWest Virginia | 4.82% | 5 | Progressive | 2026 | Open → |
| WIWisconsin | 7.65% | 4 | Progressive | 2025 | Open → |
| WYWyoming | — | — | No income tax | — | Open → |
Source: each state's department of revenue. Rates shown are statutory top marginal — actual effective rates differ once deductions and local taxes (NYC, Yonkers, Philadelphia, San Francisco, etc.) are applied. Last reconciled 2026-05-03.